پروتئين ها در غــلات و ميــوه ها
خــواص غــلات و میــوه ها
پروتئين ها (پروتئین ها در غــلات و میــوه ها)
مقدار پروتئين موجود در غلات و مشتقات آن (برحسب گرم در 100 گرم)
دانه سويا | 30 | نخود | 24 | لوبيا سفيد | 21 |
گندم سبوسدار | 13 | دانه جو سياه | 12 | جو | 11 |
چاودار و آرد آن | 11 | آرد گندم بدون سبوس | 10 | آرد گندم سياه | 10 |
آرد ذرت | 8 | جو پوست كنده | 8 | برنج سفيد | 7 |
نان سوخارى | 9 | عدس | 25 | لپه | 22 |
سبزىهاى تازه | 1 تا 5 /2 | آرد گندم سبوسدار | 12 | ماكارونى (با آرد سبوسدار) | 12 |
آرد جو | 11 | نان گندم با سبوس | 10 | گندم سياه | 10 |
برنج سبوسدار | 8 | نان سفيد | 7 | نان چاودار | 7 |
مقدار پروتئین موجود در میوه های روغن دار و خشک (برحسب گرم در 100 گرم)
بادام زمينى | 23 | هلو | 3 | بادام | 15 |
گردو | 19 | كشمش | 5 /2 | انجير خشك | 4 |
زردآلوى خشك | 5 /4 | سيب خشك | 2 | آلو | 5 /2 |
گلابى خشك | 2 | پسته | 21 | خرما | 2 |
ساير ميوه ها | 1 /0 تا 1 |
منبع : فیت ترین